Рочишта
Опћински суд у Какњу
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
36 0 Mal 071479 24 Mal | 07.08.2025 11:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 K 066283 24 K 7 | 06.08.2025 13:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Изрицање Пресуде | |
36 0 P 070869 24 P | 06.08.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
36 0 I 072161 25 Kom | 06.08.2025 12:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 K 071225 25 K | 06.08.2025 08:45 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главни Претрес | |
36 0 K 066051 24 I | 06.08.2025 08:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 I 072168 25 Kom | 05.08.2025 13:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 I 072955 25 Kom | 05.08.2025 13:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 I 072021 25 Kom | 05.08.2025 12:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 Rs 070341 25 Rs 2 | 05.08.2025 11:45 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 Mal 071715 25 Mal | 05.08.2025 11:30 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 Mal 071455 24 Mal | 05.08.2025 11:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 I 052409 20 Kom | 05.08.2025 08:00 | НИЈАЗ КРЊИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 I 071763 25 Kom | 04.08.2025 12:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 P 071381 24 P | 04.08.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главна Расправа | |
36 0 K 072700 25 K | 04.08.2025 09:30 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главни Претрес | |
36 0 K 072443 25 K | 04.08.2025 08:45 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главни Претрес | |
36 0 I 068408 24 Kom | 04.08.2025 08:30 | НИЈАЗ КРЊИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 Pr 072603 25 Pr | 04.08.2025 08:30 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Усмени Претрес | |
36 0 I 072162 25 Kom | 04.08.2025 08:00 | НИЈАЗ КРЊИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 Mal 072510 25 Mal | 01.08.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 K 071223 25 K | 01.08.2025 08:45 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
36 0 I 043698 23 I 2 | 31.07.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Рочиште | |
36 0 K 073453 25 Kps | 31.07.2025 11:50 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
36 0 K 067765 25 Kps 2 | 31.07.2025 11:30 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 Ip 070929 24 Ip | 31.07.2025 11:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 K 073180 25 Kps | 31.07.2025 10:45 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
36 0 K 073455 25 Kps | 31.07.2025 09:50 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 073454 25 Kps | 31.07.2025 09:30 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 073456 25 Kps | 31.07.2025 09:15 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 Mal 071265 24 Mal | 31.07.2025 09:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 K 073602 25 Kps | 31.07.2025 09:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 073452 25 Kps | 31.07.2025 08:50 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
36 0 K 073588 25 Kps | 31.07.2025 08:45 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 073451 25 Kps | 31.07.2025 08:30 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 I 073234 25 Kom | 30.07.2025 13:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 I 073434 25 Kom | 30.07.2025 12:00 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 Ip 072800 25 Ip | 30.07.2025 11:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 K 071599 25 K | 30.07.2025 10:45 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Главни Претрес | |
36 0 K 073035 25 Kps | 30.07.2025 09:50 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 073449 25 Kps | 30.07.2025 09:40 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
36 0 K 072683 25 Kps | 30.07.2025 09:30 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 067076 23 Kps | 30.07.2025 09:00 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 073450 25 Kps | 30.07.2025 08:45 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 060654 22 Kps | 30.07.2025 08:30 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 I 062291 25 Kom | 29.07.2025 12:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 Rs 071495 24 Rs | 29.07.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 I 072841 25 Kom | 29.07.2025 12:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 K 071716 25 Kps | 29.07.2025 11:50 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
36 0 K 065912 25 I | 29.07.2025 11:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 Mal 071811 25 Kom | 29.07.2025 11:30 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 K 073360 25 Kps | 29.07.2025 11:30 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 073327 25 Kps | 29.07.2025 11:10 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 073325 25 Kps | 29.07.2025 10:45 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 K 073038 25 K | 29.07.2025 09:00 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Главни Претрес | |
36 0 K 073246 25 Kps | 29.07.2025 08:30 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
36 0 I 073341 25 Kom | 28.07.2025 12:45 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 I 072023 25 Kom | 28.07.2025 12:45 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 K 067758 24 K | 28.07.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главни Претрес | |
36 0 P 069451 24 P | 28.07.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главна Расправа | |
36 0 I 071650 24 I | 28.07.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 I 068897 24 I | 28.07.2025 11:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 I 020904 25 Kom 2 | 28.07.2025 11:30 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 I 073293 25 Kom | 25.07.2025 12:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 P 072486 25 P | 25.07.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 I 072097 25 Kom | 25.07.2025 11:30 | ЈАСМИН ЖИГА | Излазак На Терен | |
36 0 K 073041 25 K | 25.07.2025 11:20 | ЕЛДАР ЗАИМОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
36 0 V 068570 24 V | 25.07.2025 08:45 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Рочиште | |
36 0 Mal 072312 25 Mal | 24.07.2025 13:30 | ЈАСМИН ЖИГА | Главна Расправа | |
36 0 I 072154 25 Kom | 24.07.2025 13:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 Mal 070548 24 Mal | 24.07.2025 13:00 | ЈАСМИН ЖИГА | Припремно Рочиште | |
36 0 K 068050 25 K 2 | 24.07.2025 12:45 | ЈАСМИН ЖИГА | Изрицање Пресуде | |
36 0 I 072871 25 Kom | 24.07.2025 12:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 Mal 070427 24 Mal | 24.07.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Главна Расправа | |
36 0 I 072159 25 Kom | 24.07.2025 11:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 I 072148 25 Kom | 24.07.2025 11:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 P 072992 25 P | 24.07.2025 11:00 | ЈАСМИН ЖИГА | Рочиште | |
36 0 P 073174 25 P | 24.07.2025 08:45 | ЈАСМИН ЖИГА | Припремно Рочиште | |
36 0 I 072951 25 Kom | 24.07.2025 08:30 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 Mal 069402 24 Mal | 23.07.2025 13:00 | ЈАСМИН ЖИГА | Припремно Рочиште | |
36 0 I 052963 25 Kom 2 | 23.07.2025 12:45 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 I 073295 25 Kom | 23.07.2025 12:30 | БИЉАНА ЈАНКОВИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 I 071812 25 Kom | 23.07.2025 12:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 K 072364 25 K | 23.07.2025 12:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Рочиште За Изрицање Кривично-Правне Санкције | |
36 0 V 073611 25 V | 23.07.2025 09:15 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Рочиште | |
36 0 P 073572 25 P | 23.07.2025 09:10 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Главна Расправа | |
36 0 P 073572 25 P | 23.07.2025 09:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
36 0 P 069447 24 P | 23.07.2025 09:00 | ЈАСМИН ЖИГА | Главна Расправа | |
36 0 V 073155 25 V | 23.07.2025 09:00 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Рочиште | |
36 0 I 071981 25 Kom | 23.07.2025 08:30 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 K 073528 25 Kps | 23.07.2025 08:30 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење Осумњиченог О Браниоцу | |
36 0 K 070948 25 I | 23.07.2025 08:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
36 0 K 071555 25 K | 22.07.2025 15:30 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
36 0 K 071555 25 K | 22.07.2025 13:40 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Изрицање Кривично-Правне Санкције | |
36 0 I 069718 24 I | 22.07.2025 13:00 | ЕРНА ТЕЛАЛОВИЋ ЋОСИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 P 073288 25 Mo | 22.07.2025 13:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
36 0 K 068005 25 I | 22.07.2025 12:45 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 I 053255 23 Kom | 22.07.2025 12:00 | БОЈАН КНЕЖЕВИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 K 064707 25 I | 22.07.2025 11:30 | ЕЛМА ЧЕЛЕБИЋ | Излазак На Терен | |
36 0 P 070871 24 P | 22.07.2025 11:00 | ЈАСМИН ЖИГА | Рочиште На Лицу Мјеста | |
- 1 - 100 / 199
- 1
- 2