Ročišta
Općinski sud u Živinicama
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
33 0 V 100727 24 V | 13.06.2025 14:00 | LUCIJA TADIĆ | Ročište | |
33 0 K 088406 22 K | 13.06.2025 13:00 | MERSIHA ALIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 V 096051 23 V | 13.06.2025 13:00 | VESNA BEŠIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 V 099816 24 V | 13.06.2025 13:00 | LUCIJA TADIĆ | Ročište | |
33 0 P 099347 24 P | 13.06.2025 11:00 | MIRJANA KULIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 K 086203 24 K 2 | 13.06.2025 11:00 | IBRAHIM BUBIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 100698 24 P | 13.06.2025 11:00 | VESNA BEŠIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 085105 24 P 2 | 13.06.2025 09:00 | LUCIJA TADIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Rs 096639 23 Rs | 13.06.2025 09:00 | VESNA BEŠIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 P 102859 25 P | 13.06.2025 08:30 | LUCIJA TADIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 104062 25 Mpom | 13.06.2025 08:30 | VESNA BEŠIĆ | Ročište | |
33 0 O 102813 25 O | 12.06.2025 14:00 | ADIS POLJIĆ | Ročište | |
33 0 O 096378 23 O | 12.06.2025 13:30 | ADIS POLJIĆ | Ročište | |
33 0 P 078187 23 P 2 | 12.06.2025 13:30 | VESNA BEŠIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 094945 23 P | 12.06.2025 13:00 | VESNA BEŠIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 P 090567 23 P | 12.06.2025 13:00 | MINA GURDA | Glavna Rasprava | |
33 0 K 089263 24 K 2 | 12.06.2025 13:00 | IBRAHIM BUBIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 V 104061 25 Mpom | 12.06.2025 13:00 | VESNA BEŠIĆ | Ročište | |
33 0 K 077443 20 K | 12.06.2025 13:00 | MERSIHA ALIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 I 001720 07 I | 12.06.2025 13:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
33 0 P 098874 24 P | 12.06.2025 13:00 | LUCIJA TADIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Pr 103809 25 Pr | 12.06.2025 12:00 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 103831 25 Pr | 12.06.2025 11:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 103833 25 Pr | 12.06.2025 11:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 103835 25 Pr | 12.06.2025 11:15 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 101967 25 K | 12.06.2025 11:00 | MERSIHA ALIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 102659 25 P | 12.06.2025 11:00 | LUCIJA TADIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Pr 103827 25 Pr | 12.06.2025 11:00 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 103821 25 Pr | 12.06.2025 10:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 P 090120 25 P 2 | 12.06.2025 10:45 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Pr 103829 25 Pr | 12.06.2025 10:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 V 102981 25 V | 12.06.2025 09:00 | LUCIJA TADIĆ | Ročište | |
33 0 V 099621 24 V | 12.06.2025 09:00 | VESNA BEŠIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
33 0 K 093322 23 K | 12.06.2025 08:30 | MERSIHA ALIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
33 0 P 098232 24 P | 12.06.2025 08:30 | MINA GURDA | Glavna Rasprava | |
33 0 P 103053 25 P | 12.06.2025 08:30 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 102867 25 P | 12.06.2025 08:00 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 V 095851 23 V | 11.06.2025 14:00 | VESNA BEŠIĆ | Ročište | |
33 0 V 096033 23 V | 11.06.2025 13:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 K 092468 22 K | 11.06.2025 13:00 | MERSIHA ALIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 V 099152 24 V | 11.06.2025 13:00 | MINA GURDA | Ročište Na Licu Mjesta | |
33 0 Mal 098996 24 Mal | 11.06.2025 13:00 | VESNA BEŠIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 102132 24 P | 11.06.2025 13:00 | LUCIJA TADIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Pr 103803 25 Pr | 11.06.2025 12:00 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 103801 25 Pr | 11.06.2025 11:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 103805 25 Pr | 11.06.2025 11:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Mal 101799 24 Mal | 11.06.2025 11:30 | MINA GURDA | Pripremno Ročište | |
33 0 K 079676 19 K | 11.06.2025 11:15 | MERSIHA ALIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Pr 103841 25 Pr | 11.06.2025 11:15 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 103284 25 Kps | 11.06.2025 11:15 | IBRAHIM BUBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 103763 25 Kps | 11.06.2025 11:00 | IBRAHIM BUBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 Mal 101497 24 Mal | 11.06.2025 11:00 | LUCIJA TADIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 V 099199 24 V | 11.06.2025 11:00 | VESNA BEŠIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
33 0 Pr 098330 24 Pr | 11.06.2025 11:00 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 102412 25 Pr | 11.06.2025 10:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 103825 25 Pr | 11.06.2025 10:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 088712 24 K 2 | 11.06.2025 09:40 | IBRAHIM BUBIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 099222 24 P | 11.06.2025 09:30 | MINA GURDA | Glavna Rasprava | |
33 0 Rs 100648 24 Rs | 11.06.2025 09:00 | VESNA BEŠIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 091269 22 P | 11.06.2025 09:00 | LUCIJA TADIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 O 101650 24 O | 11.06.2025 08:30 | MINA GURDA | Ročište | |
33 0 V 103561 25 V | 11.06.2025 08:30 | LUCIJA TADIĆ | Ročište | |
33 0 K 095894 24 K | 11.06.2025 08:30 | IBRAHIM BUBIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 103880 25 P | 11.06.2025 08:00 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 K 080847 24 K 2 | 10.06.2025 15:00 | IBRAHIM BUBIĆ | Izricanje Presude | |
33 0 K 100497 24 Kps | 10.06.2025 14:00 | IBRAHIM BUBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 V 099105 24 V | 10.06.2025 14:00 | MINA GURDA | Ročište Na Licu Mjesta | |
33 0 P 102657 25 P | 10.06.2025 13:15 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 K 087744 21 K | 10.06.2025 13:00 | IBRAHIM BUBIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 K 102155 25 K | 10.06.2025 13:00 | MERSIHA ALIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Mal 099148 24 Kom | 10.06.2025 13:00 | MIRJANA KULIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Rs 099795 24 Rs | 10.06.2025 13:00 | LUCIJA TADIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 V 099447 24 V | 10.06.2025 12:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Pr 103665 25 Pr | 10.06.2025 12:00 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 103594 25 Pr | 10.06.2025 11:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 103594 25 Pr | 10.06.2025 11:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 103147 25 Pr | 10.06.2025 11:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 V 102017 24 V | 10.06.2025 11:30 | MINA GURDA | Ročište | |
33 0 Pr 102588 25 Pr | 10.06.2025 11:15 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 102588 25 Pr | 10.06.2025 11:15 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Mal 100325 24 Mal | 10.06.2025 11:00 | MINA GURDA | Glavna Rasprava | |
33 0 V 099443 24 V | 10.06.2025 11:00 | LUCIJA TADIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Pr 103138 25 Pr | 10.06.2025 11:00 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 084485 20 K | 10.06.2025 11:00 | ASMIR KARIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Pr 101653 24 Pr | 10.06.2025 10:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Rs 099052 24 Rs | 10.06.2025 10:30 | MINA GURDA | Pripremno Ročište | |
33 0 Pr 103016 25 Pr | 10.06.2025 10:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Mal 101311 24 Mal | 10.06.2025 09:30 | MINA GURDA | Glavna Rasprava | |
33 0 Mal 102107 24 Mal | 10.06.2025 09:00 | LUCIJA TADIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 P 098076 23 P | 10.06.2025 09:00 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 K 096832 24 Kps | 10.06.2025 08:45 | MERSIHA ALIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 101819 24 Kps | 10.06.2025 08:30 | ASMIR KARIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 098898 24 K | 10.06.2025 08:30 | IBRAHIM BUBIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 K 097698 25 Kps | 10.06.2025 08:15 | MERSIHA ALIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 P 103879 25 P | 10.06.2025 08:00 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 101637 24 P | 09.06.2025 15:00 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 K 102499 25 K | 09.06.2025 14:00 | ASMIR KARIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 O 059744 25 O 2 | 09.06.2025 14:00 | ADIS POLJIĆ | Ročište | |
33 0 P 069881 24 P 3 | 09.06.2025 13:15 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 099919 24 P | 09.06.2025 12:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
- 1 - 100 / 374
- 1
- 2
- 3
- 4