Ročišta
Kantonalni sud u Bihaću
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
01 0 U 020639 24 U | 02.06.2025 11:00 | FIKRETA HADŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 019959 25 Kps | 30.05.2025 11:00 | FIKRETA HADŽIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
01 0 K 020695 25 K | 30.05.2025 09:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
18 0 K 056851 25 Kž | 30.05.2025 08:45 | JASMINA LIPOVAČA | Sjednica Vijeća | |
17 0 K 104594 25 Kž | 30.05.2025 08:30 | JASMINA LIPOVAČA | Sjednica Vijeća | |
23 0 K 056107 25 Kž | 30.05.2025 08:15 | JASMINA LIPOVAČA | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 020980 25 Mpom | 29.05.2025 13:00 | FATA NADAREVIĆ | Saslušanje | |
01 0 K 020795 25 Mpom 2 | 29.05.2025 10:00 | FATA NADAREVIĆ | Saslušanje | |
01 0 K 020671 25 K | 29.05.2025 09:00 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 015030 23 K | 29.05.2025 09:00 | DINO MUSLIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 021001 25 Mpom | 29.05.2025 08:00 | FATA NADAREVIĆ | Saslušanje | |
01 0 K 015774 24 K | 28.05.2025 12:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 018494 24 K | 28.05.2025 09:30 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 015030 23 K | 28.05.2025 09:00 | DINO MUSLIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 015774 24 K | 27.05.2025 11:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 018494 24 K | 27.05.2025 09:30 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 005337 23 K | 26.05.2025 11:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
20 0 K 077743 25 Kž | 26.05.2025 09:00 | FIKRET HODŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
18 0 K 058374 25 Kž | 26.05.2025 08:50 | FIKRET HODŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
17 0 K 120179 25 Kž | 26.05.2025 08:40 | FIKRET HODŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 020719 25 K | 26.05.2025 08:30 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
22 0 K 060068 25 Kž | 26.05.2025 08:30 | FIKRET HODŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 019292 24 K | 23.05.2025 12:00 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 015774 24 K | 23.05.2025 12:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 015774 24 K | 22.05.2025 12:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 020695 25 K | 22.05.2025 09:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 018634 25 K | 21.05.2025 13:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Izricanje Presude | |
01 0 K 000149 00 K | 21.05.2025 09:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 015030 23 K | 21.05.2025 09:00 | DINO MUSLIĆ | Glavni Pretres | |
23 0 K 053601 25 Kž 2 | 21.05.2025 08:41 | OSMAN ALIBABIĆ | Sjednica Vijeća | |
22 0 K 059450 25 Kž | 21.05.2025 00:00 | OSMAN ALIBABIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 U 020693 25 U | 20.05.2025 13:30 | BAHRA ĆORALIĆ | Javna Rasprava | |
23 0 K 012578 25 Kž 3 | 20.05.2025 13:20 | JASMINA LIPOVAČA | Sjednica Vijeća | |
20 0 K 079206 25 Kž | 20.05.2025 13:00 | JASMINA LIPOVAČA | Sjednica Vijeća | |
01 0 U 020708 25 U | 20.05.2025 13:00 | BAHRA ĆORALIĆ | Javna Rasprava | |
01 0 U 020501 24 U | 20.05.2025 12:00 | BAHRA ĆORALIĆ | Javna Rasprava | |
01 0 K 018439 24 K | 20.05.2025 12:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 015030 23 K | 20.05.2025 09:00 | DINO MUSLIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 019651 24 K | 20.05.2025 09:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
17 0 Pr 129574 25 Pžp | 20.05.2025 07:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 020368 25 Kv 7 | 19.05.2025 13:00 | DINO MUSLIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
17 0 P 127672 25 Gž | 19.05.2025 12:50 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
17 0 P 122634 25 Gž | 19.05.2025 12:40 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
17 0 P 117610 25 Gž | 19.05.2025 12:30 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
22 0 K 038170 24 Kžk | 19.05.2025 12:00 | DINO MUSLIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
17 0 P 137475 25 Gž | 19.05.2025 11:40 | FATA NADAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
17 0 P 085269 25 Gž | 19.05.2025 11:30 | FATA NADAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
18 0 O 034802 25 Gž | 19.05.2025 11:20 | FATA NADAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
20 0 I 085409 25 Gž | 19.05.2025 11:10 | FATA NADAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 Dn 020999 25 Gž | 19.05.2025 11:00 | FATA NADAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 018415 24 Kps | 19.05.2025 11:00 | FIKRETA HADŽIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
17 0 Mal 132851 25 Gž | 19.05.2025 10:55 | FATA NADAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 000081 02 K | 19.05.2025 09:00 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 019651 24 K | 19.05.2025 09:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 020909 25 Kps | 19.05.2025 08:30 | FIKRETA HADŽIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
01 0 K 018634 25 K | 16.05.2025 09:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 020368 24 K | 16.05.2025 09:00 | JASMINA LIPOVAČA | Glavni Pretres | |
17 0 Mals 120335 25 Pž | 15.05.2025 14:20 | VLATKA IVANIŠ | Sjednica Vijeća | |
17 0 Ps 117709 25 Pž | 15.05.2025 14:10 | VLATKA IVANIŠ | Sjednica Vijeća | |
17 0 Ps 123961 25 Pž | 15.05.2025 13:40 | VLATKA IVANIŠ | Sjednica Vijeća | |
17 0 Ps 126779 25 Pž | 15.05.2025 13:00 | VLATKA IVANIŠ | Sjednica Vijeća | |
17 0 Ps 117709 25 Pž | 15.05.2025 12:10 | VLATKA IVANIŠ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 020671 25 K | 15.05.2025 12:01 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 020931 25 Kv 2 | 15.05.2025 12:00 | JASMINA LIPOVAČA | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
01 0 K 015030 23 K | 15.05.2025 11:00 | DINO MUSLIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 U 020639 24 U 2 | 15.05.2025 11:00 | FIKRETA HADŽIĆ | Javna Rasprava | |
01 0 K 020523 24 K | 15.05.2025 09:00 | DINO MUSLIĆ | Predraspravno Ročište | |
01 0 K 020243 24 K | 15.05.2025 09:00 | JASMINA LIPOVAČA | Glavni Pretres | |
01 0 K 019751 24 K | 14.05.2025 12:00 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
20 0 K 091795 25 Kž | 14.05.2025 11:50 | JASMINA LIPOVAČA | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 018494 24 K | 14.05.2025 09:30 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
20 0 K 075571 25 Kžk | 13.05.2025 12:00 | DINO MUSLIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
01 0 K 018494 24 K | 13.05.2025 09:30 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 020459 24 K | 13.05.2025 09:00 | DINO MUSLIĆ | Glavni Pretres | |
22 0 K 038170 24 Kžk | 12.05.2025 12:00 | DINO MUSLIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
01 0 U 020621 24 U | 12.05.2025 11:00 | FIKRETA HADŽIĆ | Javna Rasprava | |
01 0 K 018634 25 K | 12.05.2025 09:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
22 0 P 052629 24 Gž | 09.05.2025 13:15 | GORAN MAJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
18 0 P 046454 25 Gž 3 | 09.05.2025 12:40 | EDITA REKIĆ - MIDŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
20 0 P 068384 25 Gž 2 | 09.05.2025 12:30 | EDITA REKIĆ - MIDŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
23 0 I 047856 24 Gž 3 | 09.05.2025 11:50 | BAHRA ĆORALIĆ | Sjednica Vijeća | |
22 0 P 058973 25 Gž | 09.05.2025 11:20 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
23 0 P 048974 24 Gž 2 | 09.05.2025 11:15 | RUSMIRA KUDIĆ | Sjednica Vijeća | |
23 0 P 054164 25 Gž | 09.05.2025 11:10 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
20 0 P 079536 25 Gž | 09.05.2025 11:00 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 020368 24 K | 08.05.2025 11:00 | JASMINA LIPOVAČA | Glavni Pretres | |
01 0 K 015030 23 K | 08.05.2025 09:00 | DINO MUSLIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 020786 25 Kv 3 | 08.05.2025 08:30 | JASMINA LIPOVAČA | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
01 0 K 015774 24 K | 07.05.2025 12:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 015774 24 K | 07.05.2025 12:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
20 0 P 057099 24 Gž 2 | 07.05.2025 09:45 | GORAN MAJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
18 0 Mal 058405 25 Gž | 07.05.2025 09:30 | GORAN MAJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
22 0 P 061272 25 Gž | 07.05.2025 09:15 | GORAN MAJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 015030 23 K | 07.05.2025 09:00 | DINO MUSLIĆ | Glavni Pretres | |
17 0 St 100985 25 Pž | 07.05.2025 08:50 | FIKRETA HADŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 Dn 020767 25 Pž | 07.05.2025 08:40 | FIKRETA HADŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
17 0 Mals 112542 25 Pž | 07.05.2025 08:30 | VLATKA IVANIŠ | Sjednica Vijeća | |
17 0 Ps 130871 25 Pž | 07.05.2025 08:20 | VLATKA IVANIŠ | Sjednica Vijeća | |
17 0 Ps 125138 25 Pž | 07.05.2025 08:10 | VLATKA IVANIŠ | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 99 / 99
- 1