Ročišta
Općinski sud u Kaknju
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
36 0 K 070307 24 K | 13.06.2025 13:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 I 043951 18 I | 13.06.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
36 0 I 072098 25 Kom | 13.06.2025 08:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 068276 24 P | 12.06.2025 13:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Pr 072356 25 Pr | 12.06.2025 11:50 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Pr 072307 25 Pr | 12.06.2025 11:30 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Pr 072141 25 Pr | 12.06.2025 10:40 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Mal 068772 24 Mal | 12.06.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Pr 072064 25 Pr | 12.06.2025 09:00 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 P 070612 24 P | 12.06.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Pr 072567 25 Pr | 12.06.2025 08:00 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 Rs 069276 24 Rs | 11.06.2025 13:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 I 072333 25 I | 11.06.2025 12:00 | JASMIN ŽIGA | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 069092 24 K | 11.06.2025 11:00 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 P 071275 24 P | 11.06.2025 11:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 K 061054 22 Kps | 11.06.2025 10:40 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 072806 25 Kps | 11.06.2025 09:30 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
36 0 P 069996 24 P | 11.06.2025 09:00 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 V 073147 25 V | 11.06.2025 08:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište | |
36 0 P 057572 21 P | 10.06.2025 13:00 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 Rs 071241 24 Rs | 10.06.2025 13:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 I 071973 25 Kom | 10.06.2025 12:45 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 Rs 070907 24 Rs | 10.06.2025 12:00 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 I 004321 09 I | 10.06.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 066702 23 Kps | 10.06.2025 11:40 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 I 071757 25 Kom | 10.06.2025 11:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 056636 21 P | 10.06.2025 11:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 P 071636 24 P | 10.06.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 K 073061 25 Kps | 10.06.2025 08:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog O Braniocu | |
36 0 Pr 069756 24 Pr | 09.06.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
36 0 I 012352 25 Kom 2 | 09.06.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 057498 24 K 3 | 09.06.2025 11:50 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 073040 25 Kps | 09.06.2025 11:45 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073035 25 Kps | 09.06.2025 11:30 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073034 25 Kps | 09.06.2025 11:10 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
36 0 K 073039 25 Kps | 09.06.2025 11:00 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 P 072247 25 P | 09.06.2025 11:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 073037 25 Kps | 09.06.2025 10:45 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
36 0 K 073042 25 Kps | 09.06.2025 09:45 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 072419 25 Kps | 09.06.2025 09:40 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073060 25 Kps | 09.06.2025 09:30 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
36 0 K 073129 25 Kps | 09.06.2025 09:20 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 I 072516 25 Mpom | 09.06.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Ročište | |
36 0 K 072532 25 K | 09.06.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 072805 25 Kps | 09.06.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 071638 25 K | 09.06.2025 09:00 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 073104 25 Kps | 09.06.2025 08:45 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 072405 25 K | 09.06.2025 08:30 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 070307 24 K | 06.06.2025 13:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 I 043951 18 I | 06.06.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
36 0 I 071941 25 Kom | 05.06.2025 12:45 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 O 028531 24 O 2 | 05.06.2025 09:30 | ELMA ČELEBIĆ | Ročište | |
36 0 O 022483 21 O 2 | 05.06.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Ročište | |
36 0 Rs 071329 24 Rs | 05.06.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 069493 24 K | 04.06.2025 14:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 I 071981 25 Kom | 04.06.2025 12:45 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 Rs 071393 24 Rs | 04.06.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 K 069292 25 I | 04.06.2025 12:00 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 O 028531 24 O 2 | 04.06.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Ročište | |
36 0 I 071947 25 Kom | 03.06.2025 12:45 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 I 071947 25 Kom | 03.06.2025 12:45 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 I 072028 25 Kom | 03.06.2025 11:30 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 059141 21 P | 03.06.2025 11:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 Km 072218 25 Km 2 | 03.06.2025 09:00 | JASMIN ŽIGA | Glavni Pretres | |
36 0 Rs 071424 24 Rs | 03.06.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 P 071538 24 P | 03.06.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 P 071416 24 P | 02.06.2025 14:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 Rs 070341 25 Rs 2 | 02.06.2025 13:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 071301 25 K | 02.06.2025 13:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 070092 25 I | 02.06.2025 12:45 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 073133 25 P | 02.06.2025 12:30 | JASMIN ŽIGA | Ročište | |
36 0 Mal 071715 25 Mal | 02.06.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 I 072156 25 Kom | 02.06.2025 12:00 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 I 072869 25 Kom | 02.06.2025 11:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 Mal 070844 24 Mal | 02.06.2025 11:00 | ELMA ČELEBIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 P 070899 24 P | 02.06.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 I 072145 25 Kom | 02.06.2025 08:30 | ELMA ČELEBIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
36 0 K 068716 24 I | 02.06.2025 08:00 | ELMA ČELEBIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
36 0 K 072006 25 K | 30.05.2025 14:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Izricanje Presude | |
36 0 K 071064 25 K | 30.05.2025 14:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izricanje Presude | |
36 0 K 072294 25 K | 30.05.2025 13:30 | BILJANA JANKOVIĆ | Izricanje Presude | |
36 0 K 071356 25 K 2 | 30.05.2025 13:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Izricanje Presude | |
36 0 I 072840 25 Kom | 30.05.2025 12:45 | JASMIN ŽIGA | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 071460 25 K | 30.05.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 V 071475 24 V | 30.05.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište | |
36 0 Rs 067389 23 Rs | 30.05.2025 10:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 K 072006 25 K | 30.05.2025 09:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 071223 25 K | 30.05.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 I 071974 25 Kom | 30.05.2025 08:30 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
36 0 K 035744 25 Kbs | 30.05.2025 08:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 072505 25 Kv 3 | 29.05.2025 14:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
36 0 P 072478 25 P | 29.05.2025 13:00 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 K 072294 25 K | 29.05.2025 13:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Mal 070332 24 Mal | 29.05.2025 12:30 | ELMA ČELEBIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 I 065462 23 I | 29.05.2025 12:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 071416 24 P | 29.05.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 071356 25 K 2 | 29.05.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 070759 24 I | 29.05.2025 11:30 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 Mal 069009 24 Mal | 29.05.2025 11:00 | ELMA ČELEBIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 033957 25 Kbs | 29.05.2025 10:45 | JASMIN ŽIGA | Ročište | |
- 1 - 100 / 220
- 1
- 2
- 3